SSC CHSL Exam 2020 (4893 Vacancy) - Tier 1 SSC CHSL Admit Card 2019-20
SSC CHSL Admit Card 2019-20 Tier I LDC/JSA Call Letter & Exam Dates
SSC will release the CHSL Admit Card 2019-20 for the applicants applying for the Tier-1 CBT Exam soon. The Computer Based Online Test (Tier-1) will be conducted from 16 to 27 March 2020 (CBE) against various vacancies of JSA / Data Entry Operators and various other posts (detailed mentioned below). Applicants applying should visit SSC official website and download SSC CHSL hall ticket at least 15 days before CBT.
SSC CHSL Vacancy invites application for the posts of SSC CHSL Vacancy 2019 from 12th pass candidates interested in SSC CHSL Job. On this page you will know SSC CHSL Salary, Qualification, eligibility criteria, age limit, qualification, number of openings, location. We Will Updated the SSC CHSL Exam Date, Admit Card, Result, Answer Key and more information.
How to download for Staff Selection Commission CHSL Admit Card 2019-20
Firstly, visit the official website of SSC i.e. (www.ssc.nic.in).
- Now select/press on “SSC CHSL 2019-20 Admit Card” link.
- Enter application number and DOB details in the prescribed blank boxes and press on submit button.
- Finally, download and take the print out of SSC CHSL Tier-I Exam Admit Card for an upcoming test.
Download CHSL Admit Card 2019-20
| States | Links of Downloading Admit Card | Regions |
| Rajasthan, Delhi, Uttarakhand | Available Soon | North Region |
| Maharashtra, Gujarat, Goa | Available | Western Region |
| Madhya Pradesh, Chhattisgarh | Available | MP Sub-Region |
| West Bengal, Orrisa, Jharkhand, A&N Island, Sikkim | Available | Eastern Region |
| Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Mizoram | Available Soon | North Eastern Region |
| Andhra Pradesh, Puducherry, Tamilnadu | Available | Southern Region |
| Karnataka, Kerala | AvailableCheck Examination Schedule | KKR Region |
| Haryana, Punjab, J&K, Himachal Pradesh | AvailableCheck Candidates Status | North Western Region |
| Uttar Pradesh & Bihar | Available | Central Region |
| Exam Centers & Centre Code | Address of the Regional Offices/ Website Link |
| Bhagalpur (3201), Darbhanga (3202), Muzaffarpur (3205), Patna (3206), Purnea (3209), Agra (3001), Aligarh (3002), Allahabad (3003), Bareilly (3005), Gorakhpur (3007), Jhansi (3008), Kanpur (3009), Lucknow (3010), Meerut (3011), Moradabad (3015), Varanasi (3013). | Regional Director (CR), Staff Selection Commission, 21-23, Lowther Road, Allahabad, Uttar Pradesh-211002.(http://www.ssc-cr.org) |
| Port Blair (4802), Bokaro (4201), Dhanbad (4206), Jamshedpur (4207), Ranchi (4205), Balasore (4601), Behrampur-Ganjam (4602), Bhubaneshwar (4604), Cuttack (4605), Rourkela (4610), Sambalpur (4609), Gangtok (4001), Asansol (4417), Hooghly (4418), Kolkata (4410), Siliguri (4415). | Regional Director (ER),Staff Selection Commission,1stMSO Building,(8thFloor), 234/4,Acharya Jagadish Chandra BoseRoad, Kolkata, West Bengal-700020 (www.sscer.org) |
| Belgaum (9002), Bengaluru (9001), Hubli (9011), Gulbarga (9005), Mangalore (9008), Mysore (9009), Shimoga (9010), Udupi (9012). Ernakulam (9213), Kannur (9202), Kollam (9210), Kottayam (9205), Kozhikode (9206), Thrissur (9212), Thiruvananthapuram (9211), Kavaratti (9401). | Regional Director (KKR), Staff Selection Commission, 1st Floor, “E” Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, Bengaluru, Karnataka-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in) |
| Bhilai Nagar (6202), Bilaspur (6202), Raipur (6204), Bhopal (6001), Gwalior (6005), Indore (6006), Jabalpur (6007), Sagar (6015), Satna (6014), Ujjain (6016). | Dy. Director (MPR),Staff Selection Commission, J-5, Anupam Nagar, Raipur, Chhattisgarh-492007 (www.sscmpr.org) |
| Itanagar (5001), Dibrugarh (5102), Guwahati (Dispur) (5105), Jorhat (5107), Silchar (5111), Tejpur (5112), Churachandpur (5502), Imphal (5501), Shillong (5401), Aizwal (5701), Kohima (5302), Agartala (5601). | Regional Director (NER),Staff Selection Commission, Housefed Complex, Last Gate-Basistha Road, P. O. Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati, Assam-781006 (www.sscner.org.in) |
| Delhi NCR (2201), Ajmer (2401), Alwar (2402), Bikaner (2404), Jaipur (2405), Jodhpur (2406), Kota (2407), Sikar (2411), Sriganganagar (2408), Udaipur (2409),Dehradun (2002), Haldwani (2003), Roorkee (2005). | Regional Director (NR), Staff Selection Commission, Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 (www.sscnr.net.in) |
| Chandigarh (1601), Hamirpur (1202), Shimla (1203), Jammu (1004), Leh (1005), Samba (1010), Srinagar (J&K) (1007), Amritsar (1404), Jalandhar (1402), Ludhiana (1405), Mohali (1406), Patiala (1403). | Dy. Director (NWR), Staff Selection Commission,Block No. 3, Ground Floor, Kendriya Sadan, Sector-9, Chandigarh-160009 (www.sscnwr.org) |
| Chirala (8011), Guntur(8001), Kakinada (8009), Kurnool (8003), Nellore (8010), Rajahmundry (8004), Tirupati (8006), Vijaywada (8008), Vishakhapatnam (8007), Vizianagaram (8012), Puducherry (8401), Chennai (8201), Coimbatore (8202), Madurai(8204), Salem(8205), Tiruchirapalli (8206), Tirunelveli (8207), Vellore(8208), Hyderabad (8601), Karimnagar (8604), Warangal (8603). | Regional Director (SR), Staff Selection Commission, 2ndFloor, EVK Sampath Building, DPI Campus, College Road, Chennai, Tamil Nadu-600006 (www.sscsr.gov.in) |
| Panaji (7801), Ahmedabad (7001), Anand (7011), Gandhinagar (7012), Mehsana (7013), Rajkot (7006), Surat (7007), Vadodara (7002), Amravati (7201), Aurangabad (7202), Jalgaon (7214), Kolhapur (7203), Mumbai (7204), Nagpur (7205), Nanded (7206), Nashik (7207), Navi Mumbai (7217), Pune (7208). | Regional Director (WR), Staff Selection Commission, 1st Floor, South Wing, Pratishtha Bhawan, 101, Maharshi Karve Road, Mumbai, Maharashtra-400020 (www.sscwr.net) |
| Post Name | CHSL 10+2 Exam 2019 |
| No of SSC Vacancy | 4893 |
| Pay Scale | 5200 – 20200/- |
| ssc.nic.in Qualification | 12th Pass |
| Age Limit | 18 to 27 Years |
| SSC Online Job Location | All India |
Staff Selection Commission - SSC CHSL Recruitment 2020
- SSC CHSL Selection Process : Selection will be based on Paper-I (Computer Based Examination) and Paper-II.
SSC CHSL Vacancy 2019 Details
| Post Name | No Of Vacancy | Pay Scale | Grade Pay |
| Lower Division Clerk (LDC)/ Junior Secretariat Assistant (JSA) | 1269 | 5200 – 20200/- | 1900/- |
| Postal Assistant (PA)/ Sorting Assistant (SA) | 3598 | 2400/- | |
| Data Entry Operator (DEO) | 26 | ||
| Data Entry Operator (DEO) Grade ‘A’ | |||
| Total | 4893 | ||
Category Wise Vacancy Details
| Post Name | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
| LDC/JSA | 601 | 141 | 68 | 351 | 108 | 1269 |
| PA/SA | 1739 | 487 | 314 | 658 | 400 | 3598 |
| DEO | 14 | 02 | 04 | 05 | 01 | 26 |
| Total | 2354 | 630 | 386 | 1014 | 509 | 4893 |
SSC CHSL Eligibility Criteria
| Educational Qualification | Age Limit |
| Passed Class 10+2 (Intermediate) Exam From Recognized Board in India. | 18 to 27 Years |
Application Fee For SSC CHSL Vacancy 2019
| For General/OBC | 100/- | Pay the Examination Fee through Debit Card, Credit Card, Net Banking. |
| For SC/ST/Female/Ex-Servicemen | No Fee | |
Important Dates for SSC CHSL Recruitment 2019
| Starting Date for Submission of Online Application | 03 December 2019 |
| Last Date for Submission of Online Application | 10 January 2020 |
| Last Date for Payment of Fee (Online) | 12 January 2020 |
| Last Date for Payment Of Fee (Offline) | 14 January 2020 |
| Date of Computer Based Examination (Paper-I) | 16 to 27 March 2020 |
| Date of Computer Based Examination (Paper II) | 28 June 2020 |
Important Links For SSC CHSL Exam 2019
Important Links For SSC CHSL Exam 2019
| Tentative Vacancy Details Notice | Click Here |
| Offline Payment / Challan Notice | Click Here |
| Detail Notification Link | Click Here |
| Short Notification Link | Click Here |
| Apply Online | CLICK HERE |
| Register For All Govt Job Alert | Register FreeJobAlert |
| SSC Recruitment | Official Website |
How to Apply SSC CHSL Vacancy 2019
| If you are interested and Eligible candidates for this job, you Should apply online through SSC‘s website http://ssc.nic.in/ from 03.12.2019 to 10.01.2020. |

Leave a Reply